| Jahrgang | Bezeichnung | Abbildung | Auflage | Besonderheiten |
| 1999 -2001 | Tripple- Set st | 70.000 | ||
| 1999 -2001 | Tripple- Set PP | 15.000 | ||
| 2002 | Kursmünzensatz st | 75.000 | enthält eine Kupfermdaille | |
| 2002 | Kursmünzensatz PP | 8.000 | enthält einen Silbertoken | |
| 2002 | Kursmünzensatz PP | 5.000 | enthält einen Goldtoken | |
| 2003 | Kursmünzensatz st | 170.000 | mit Kupfer-Nickel- Medaille | |
| 2003 | KMS Gietl-Verlag | 5.000 | mit Medaille 25 Jahre Gietl-Verlag | |
| 2003 | KMS Eishockey WM | 15.000 | mit 5 Euro-Sondermünze | |
| 2003 | Kursmünzensatz DP* | 1.000 | hergestellt mit einem speziellen Prägeverfahren + Silbertoken | |
| 2003 | Kursmünzensatz DP* | 500 | hergestellt mit einem speziellen Prägeverfahren + Silbertoken | |
| 2003 | Kursmünzensatz PP | 8.000 | enthält einen Silbertoken | |
| 2003 | Kursmünzensatz PP | 5.000 | enthält einen Goldtoken | |
| 2004 | KMS "EU-Erweiterung" | 55.000 | ||
| 2004 | KMS "Mommins" | 55.000 | ||
| 2004 | Kursmünzensatz PP | 5.000 | mit Silbertoken | |
| 2005 | Kursmünzensatz st | 55.000 | ||
| 2005 | Kursmünzensatz PP | 5.000 | enthält eine 5 und eine 20 Eurosondermünze "Leichtathletik- WM" sowie eine 50 Markmünze von 1983. | |
| 2005 | Kursmünzensatz | 25.000? | enthält eine 5 Eurosondermünze "Leichtathletik- WM" | |
| 2005 | Kursmünzensatz st | 500 | enthält 2-Euro-Gedenkmünze "60 Jahre UN" | |
| 2005 | Kursmünzensatz PP | 3.000 | enthält 5-Euro-Sondermünze | |
* DP = diamond proof (spezielle Prägeverfahren ähnlich PP)